Ergebnisse, Tabellen, Termine
Zurück zur Übersicht Statistik (Tore / Einsätze / Strafen etc.)
Alle Spielberichte 2.Mannschaft (Ergebnisse / Tabellen)
Ergebnisse vom 7. Spieltag
| SpVgg Oberhausen | - | FC Friedrichstal | 2 | : | 1 | |
| FC Zuzenhausen | - | SV Schwetzingen | 2 | : | 0 | |
| TSG Weinheim | - | SG HD-Kirchheim | 5 | : | 0 | |
| SV Schollbrunn | - | TV Hardheim | 2 | : | 1 | |
| FV Lauda | - | 1.FC Pforzheim | 2 | : | 1 | |
| TSV Reichenbach | - | Amic. Viernheim | 3 | : | 1 | |
| ASV Durlach | - | FC Heidelsheim | 4 | : | 1 | |
| FC Rot | - | SpVgg Neckarelz | 0 | : | 5 | |
| SV Spielberg | - | spielfrei | : | 
Aktuelle Tabelle
(Stand 23.09.2007)
| Sp | G | U | V | Tore | Tordif. | Punkte | ||||
| 1. | TSG Weinheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | : | 5 | 12 | 16 | 
| 2. | Amic. Viernheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 7 | 16 | 
| 3. | SpVgg Oberhausen | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 5 | 16 | 
| 4. | FC Zuzenhausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 9 | 8 | 11 | 
| 5. | SpVgg Neckarelz | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 11 | 
| 6. | SV Schollbrunn | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 13 | -1 | 10 | 
| 7. | SV Spielberg | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 9 | 
| 8. | ASV Durlach | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 8 | 4 | 9 | 
| 9. | FC Heidelsheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | -3 | 8 | 
| 10. | TSV Reichenbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 8 | 
| 11. | 1.FC Pforzheim | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | : | 11 | 1 | 7 | 
| 12. | FC Friedrichstal | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 6 | 
| 13. | FC Rot | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 
| 14. | FV Lauda | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | -4 | 6 | 
| 15. | SG HD-Kirchheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 6 | 
| 16. | SV Schwetzingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 10 | -8 | 2 | 
| 17. | TV Hardheim | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 14 | -10 | 2 | 
Nächster Spieltag
| 1.FC Pforzheim | - | SV Schollbrunn | : | (Sa. 15.30 Uhr) | ||
| SV Schwetzingen | - | TSV Reichenbach | : | (Sa. 15.30 Uhr) | ||
| SG HD-Kirchheim | - | FC Rot | : | (Sa. 15.30 Uhr) | ||
| FC Heidelsheim | - | FC Zuzenhausen | : | |||
| SV Spielberg | - | TSG Weinheim | : | |||
| FC Friedrichstal | - | FV Lauda | : | |||
| TV Hardheim | - | ASV Durlach | : | (15.30 Uhr) | ||
| SpVgg Neckarelz | - | SpVgg Oberhausen | : | (15.30 Uhr) | ||
| Amic. Viernheim | - | spielfrei | : | 
Letzte Änderung am 23.09.2007
Fehler, Fragen, Vorschläge? Mail an webmaster
© 1999-2007 by W. Füßler